型号 | GIR-3000 | |||||
测量气体 | 碳氢化合物气体(液化天然气、液化石油气、甲烷、丁烷) | 六氟丁二烯(C4F6) | 六氟化碳(SF6) | 二氧化碳(CO2) | 一氧化碳(CO) | 一氧化二氮(N2O) |
量程 | 0~100% LEL | 0~2000ppm | 0~1000ppm | 0-5.0% Vol | 0-2.0% Vol | 0~4000ppm |
测量方式 | 扩散型 | |||||
测量方法 | 红外型 | |||||
传感器寿命 | 超过5年 | |||||
响应时间 | T90 < 6秒、T50 < 3秒 | |||||
精度 | ±3% / 满量程 | |||||
操作方式 | 磁棒操作 | |||||
工作模式 | 显示 4-LED(电源、2级警报、单故障) | |||||
示值显示 | LCD显示(内置背光双线、16字符)/OLED型(选配) | |||||
警报信号输出 | 250V 1A / 3-单刀单掷开关(SPST)继电器触点(2-级警报、1-故障) | |||||
输出信号 | 模拟:测量信号:4-20mA 直流 维护信号:3mA 直流 校准信号:3mA 直流 故障信号:0mA 直流 数字:RS-485 Modbus(选配) 2mA(HART 7、HART设备描述语言可选,选配) |
|||||
线缆/距离 | 电力电缆+信号电缆:3线 > 1.5平方(AWG16)/常规:500m RS-485数据通信线缆:1对(UL2919 RS-485)/最大:1000m |
|||||
材质 | 外壳:铝压铸件、316不锈钢(可选)/传感器:316不锈钢 | |||||
导管连接 | M20 x 1.5P、M25x1.5P、NPT ½英寸、NPT ¾英寸 / NPT ½英寸、¾英寸(UL) | |||||
安装类型 | 2英寸杆式安装、壁挂式安装、管式安装 | |||||
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ / -40℃ ~ +80℃(可选) | |||||
运行湿度 | 5 ~ 99% RH(非冷凝) | |||||
运行功率 | 18 ~ 31V 直流(常规:24V 直流)/最大400 mA | |||||
尺寸 | 156 X 323 X 110(宽x高x深)mm | |||||
重量 | 3kg | |||||
认证 | 防爆型(Ex d IIC T6)KCs/IP66/67 防爆型(Ex d IIC Gb T4/T6)ATEX、IECEx 防爆型(Ex d IIC T6 Gb)NEPSI 船级标准:KR、MED、ABS、DNV KFI、CE、HART、SIL 2、UL |
更多资讯,请联系客服热线4008202515
扫一扫关注英思科
© Industrial Scientific – 气体检测专家 (沪ICP备12005519号-1|沪公网安备 31011502004385号)