| 测量单位 | 颗粒物: mg/m3, μg/m3 气体: ppm, ppb, mg/m3, μg/m3 |
| 显示测量值 | 实时浓度,1分钟平均浓度,5分钟平均浓度 PM2.5空气质量指数(符合加州/美国职业安全与健康管理局标准) |
| 现场校准 | 气体传感器:零点/量程校准 PM颗粒物传感器:零点/量程/流量校准 |
| 出厂校准 | 可溯源认证校准证书,有效期1年 支持热插拔传感器 (无需返厂即可更换预校准传感器头) |
| 环境工作条件与防护等级 | 温度:-10ºC 至 40ºC 湿度:0 至 95% 相对湿度,无冷凝 防护等级:IP20 |
| 电源 | 电池类型:锂离子电池 续航时间:>20小时 充电接口:USB-C 充电时间:约4.5小时 |
| 数据记录 | 存储容量:5年历史数据 记录间隔:60秒 |
| 软件 | Aeroqual Cloud云端平台 |
| 数据连接 | Wi-Fi无线传输、USB-C有线文件下载、模拟0-5v信号输出 |
| 物理特性 | 尺寸:170 x 83 x 37 毫米 重量:430 克 |
| 合规认证 | IEC/EN 61326-1 EN 55011:2010 AS/NZS CISPR 11:2011 IEC/CISPR 11:Ed.5.1FCC Part 15IEC 61010-1:2010+A1:2016AU/NZ:AS 61010.1; Europe: EN 61010-1:2010 +A1:2019;Canada: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 3rd Edition; USA: UL 61010-1 3rd EditionRoHS 3 (EU 2015/863), REACH |
| 可检气体 | 量程(ppm) | 最低检测限(ppm) | 分辨率 |
| 氨气 (NH3) | 0-1000 | 2 | 1 |
| 氨气 (NH3) | 0-100 | 0.2 | 0.1 |
| 一氧化碳 (CO) | 0-25 | 0.05 | 0.01 |
| 一氧化碳 (CO) | 0-100 | 0.2 | 0.1 |
| 一氧化碳 (CO) | 0-1000 | 1 | 1 |
| 二氧化碳 (CO2) | 0-2000 | 10 | 1 |
| 二氧化碳 (CO2) | 0-5000 | 20 | 1 |
| 氯气 (Cl2) | 0-10 | 0.01 | 0.01 |
| 甲醛 (CH2O) | 0-10 | 0.01 | 0.01 |
| 氢气 (H2) | 0-5000 | 5 | 1 |
| 甲烷 (CH4) | 0-10000 | 10 | 1 |
| 硫化氢 (H2S) | 0-10 | 0.04 | 0.01 |
| 硫化氢 (H2S) | 0-100 | 0.4 | 0.1 |
| 二氧化氮 (NO2) | 0-1 | 0.005 | 0.001 |
| 非甲烷总烃 | 0-25 | 0.1 | 0.1 |
| 臭氧 (O3) | 0-0.05 | 0.001 | 0.001 |
| 臭氧 (O3) | 0-0.15 | 0.001 | 0.001 |
| 臭氧 (O3) | 0-0.5 | 0.001 | 0.001 |
| 臭氧 (O3) | 0-10 | 0.01 | 0.01 |
| 臭氧 (O3) | 0-30 | 0.01 | 0.01 |
| 颗粒物(PM2.5 和 PM10) | 0.001-1.000mg/m3 | 0.001mg/m3 | 0.001mg/m3 |
| 颗粒物(PM1, PM2.5, PMresp, PM10, TSP) | 0-30.0mg/m3 | 0.1μg/m3 | 0.1μg/m3 |
| 四氯乙烯 (C2Cl4) | 0-200 | 1 | 1 |
| 二氧化硫 (SO2) | 0-10 | 0.04 | 0.01 |
| 二氧化硫 (SO2) | 0-100 | 0.4 | 0.1 |
| 挥发性有机化合物VOC | 0-25 | 0.1 | 0.1 |
| 挥发性有机化合物VOC | 0-500 | 1 | 1 |
| 挥发性有机化合物VOC | 0-30 | 0.01 | 0.01 |
| 挥发性有机化合物VOC | 0-2000 | 0.1 | 小于1000ppm:0.1 大于1000ppm:1 |
扫一扫关注英思科
© Industrial Scientific – 气体检测专家 (沪ICP备12005519号-1|沪公网安备 31011502004385号)